本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。

俺の農園と弁当屋

俺の農園と弁当屋 攻略 データ/食材市場Ore no nouento bentouya walkthrough data food

スポンサーリンク

弁当作って売って儲ける放置型育成ゲーム。

俺の農園と弁当屋 - Shunichi Masuzawa

以下解答。ネタバレですので閲覧の際にはご注意下さい。

弁当作って売って儲ける放置型育成ゲーム。

俺の農園と弁当屋 - Shunichi Masuzawa

以下解答。ネタバレですので閲覧の際にはご注意下さい。


スポンサードリンク

俺の農園と弁当屋 攻略 データ/食材市場

□食材市場

野菜類

|~名前 |~ 価格|
|小麦|200|
|ネギ|300|
|キャベツ|400|
|トウモロコシ|300|
|ジャガイモ|400|
|トマト|400|
|豆|400|
|ゴーヤ|600|
|唐辛子|800|
|白菜|400|
|ニラ|400|
|大根|400|
|茄子|400|
|人参|400|
|玉ねぎ|400|
|生姜|600|
|ゴボウ|700|
|ワサビ|800|
|アボカド|800|
|三つ葉|1000|
|ピーマン|700|
|松茸|4000|

魚介類

|アジ|300|
|イワシ|350|
|サバ|400|
|海苔|200|
|スケソウダラ|300|
|イカ|450|
|サケ|400|
|エビ|800|
|牡蠣|1,200|
|タコ|1,250|
|マグロ|500|
|ウナギ|2,500|
|ブリ|1,200|
|中トロ|1,300|
|ホタテ|750|
|ドジョウ|900|
|鯛|1,500|
|フグ|1,500|
|カニ|1,800|
|鮑|2,000|
|大トロ|2,500|
|サメ|2,500|
|カツオ|1,200|
|伊勢エビ|8,000|

肉類

|鶏肉|400|
|卵|500|
|手羽先|1,000|
|豚肉|700|
|豚トロ|1,500|
|挽き肉|700|
|牛肉|1,000|
|牛乳|1,000|
|レバー|1,500|
|ホルモン|1,000|
|牛タン|1,800|
|霜降り肉|4,000|
|羊肉|2,500|
|地鶏|2,000|

副産物

|タラコ|300|
|イクラ|2,000|
|美味い出汁|3,000|
|キャビア|8,000|
|フカヒレ|15,000|
|黄金のトロ|20,000|
|黄金の出汁|30,000|
|根菜ブツ切り|2,000|
|黒豆|1,000|
|伊達巻き|3,000|
|紅白なます|1,500|
|紅白かまぼこ|2,000|
|一の重|10,000|
|二の重|30,000|
|三の重|15,000|

俺の農園と弁当屋 攻略まとめ

俺の農園と弁当屋 攻略 データ/食材市場

□食材市場

野菜類

|~名前 |~ 価格|
|小麦|200|
|ネギ|300|
|キャベツ|400|
|トウモロコシ|300|
|ジャガイモ|400|
|トマト|400|
|豆|400|
|ゴーヤ|600|
|唐辛子|800|
|白菜|400|
|ニラ|400|
|大根|400|
|茄子|400|
|人参|400|
|玉ねぎ|400|
|生姜|600|
|ゴボウ|700|
|ワサビ|800|
|アボカド|800|
|三つ葉|1000|
|ピーマン|700|
|松茸|4000|

魚介類

|アジ|300|
|イワシ|350|
|サバ|400|
|海苔|200|
|スケソウダラ|300|
|イカ|450|
|サケ|400|
|エビ|800|
|牡蠣|1,200|
|タコ|1,250|
|マグロ|500|
|ウナギ|2,500|
|ブリ|1,200|
|中トロ|1,300|
|ホタテ|750|
|ドジョウ|900|
|鯛|1,500|
|フグ|1,500|
|カニ|1,800|
|鮑|2,000|
|大トロ|2,500|
|サメ|2,500|

肉類

|鶏肉|400|
|卵|500|
|手羽先|1,000|
|豚肉|700|
|豚トロ|1,500|
|挽き肉|700|
|牛肉|1,000|
|牛乳|1,000|
|レバー|1,500|
|ホルモン|1,000|
|牛タン|1,800|
|霜降り肉|4,000|

副産物

|タラコ|300|
|イクラ|2,000|
|美味い出汁|3,000|
|キャビア|8,000|
|フカヒレ|15,000|
|黄金のトロ|20,000|
|黄金のだし|30,000|

俺の農園と弁当屋 攻略まとめ

-俺の農園と弁当屋
-