おなじみのキャラクター「じい」からの発注書をもとに指示をこなしていくと、なめこ図鑑が完成していく。
この記事ではNEOなめこ栽培キットから新規追加されたフードの製造機・粉砕機・抽出機・混合機のデータを掲載。
おさわり探偵 NEOなめこ栽培キット 攻略データ/フード
■設計図
■はじまりの赤
|~必要NP|必要素材|
| 3000|  ネジx3    合金x2  モーターx2|
■味付けのはじまり
|~必要NP|必要素材|
|6000| キャンディ(黄)x6 マカロンx4 ケーキ(苺)x2 |
■なめこヒーローズ
|~必要NP|必要素材|
|400| ネジx2 合金x1|
■製造機
■はじまりの製造機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|2  |200|  ネジx3 合金x2|
|3  |1200|  ネジx5 合金x4|
|4  |3600|  ネジx8 合金x4 モーターx2|
|5  |5200| モーターx5 丸太x1 合金・改x4 バネx2|
|6  |8000| ネジx8 うすい木の板x8 合金x5 合金・改x5 バネx3|
|7  |9800| ネジx10 ゴムホースx4 バネx2 キャンディ(黄)x5 マカロンx4 ケーキ(苺)x2|
|8  |12000| ネジx10 合金・改x6 バネx4  コンデンサx6 ICチップx4 LEDx2|
|9  |15000| 合金x10 モーターx5 合金・改x6 バネx4  ボルト+ナットx6 金属パイプx4 |
|10  |18000| バネx6 金属パイプx4 LEDx4 ケーキ(苺)x4 カーボン繊維x6 クリスタルx2|
■ヒーローズ製造機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|2| 600|  ネジx3  合金x2|
|3| 2400| うすい木の板x3  丸太x2|
■粉砕機
■はじまりの粉砕機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|2| 400|  ネジx2   合金x2 |
|3 | 800|  ネジx3   合金x3 |
|4 | 1300|  ネジx5   合金x4  モーター x2 |
|5 | 2200|  ネジx5   うすい木の板x3  丸太x1 |
|6 | 3300|  合金x2   うすい木の板x5  丸太x2 |
|7| 3800|    うすい木の板x4 合金・改x1 ゴムホースx1  バネx1 |
|8| 5000|  合金・改x2 キャンディ(黄)x4 マカロン(桃)x2 ケーキ(苺)x1 |
|9| 6500|  マカロン(桃)x2 コンデンサx5 ICチップx3 LEDx2 |
|10| 9000|  コンデンサx5 ICチップx4  LEDx3 カーボン繊維x3 クリスタルx1 |
■あらびき粉砕機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|開発| 4000|  ネジx8  ゴムホースx4 バネx2|
|2| 800|  ネジx20 |
|3| 1200|  うすい木の板x20 |
|4| 1800|  丸太x12 |
|5| 2600|  合金・改x20 |
|6| 3400|  バネx12 |
|7| 4400|  キャンディ(黄)x20 |
|8| 5400|  マカロン(桃)x20 |
|9| 6600|  コンデンサx30 |
|10| 8000|  ボルト+ナットx30 |
■ふりかけ機(味付けのはじまりが必要)
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|2| 800|  ネジx4 モーターx2|
|3|1200|  うすい木の板x4 丸太x2|
|4|1800|  モーターx6  丸太x6 合金・改x4|
|5|2600|  モーターx6  丸太x6 合金・改x4 ゴムホースx2|
|6|3400|  モーターx8  丸太x8 合金・改x6 ゴムホースx4 バネx2|
|7|4400|  モーターx8  丸太x6 合金・改x6 ゴムホースx4 バネx2 ケーキ(苺)x2|
|8|5400|  モーターx8  丸太x6 合金・改x6 ゴムホースx4 バネx2  LEDx2|
|9|6600|  モーターx8  丸太x6 合金・改x6 ゴムホースx4 バネx2  金属パイプx2|
|10|8000|  モーターx8  丸太x6 合金・改x6 ゴムホースx4 バネx2  クリスタルx1|
■抽出機
■はじまりの抽出機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|2 | 300|  ネジx2   合金x1 |
|3 | 800|  ネジx3   合金x2 |
|4 | 1200|  ネジx5   合金x3  モーターx2|
|5 | 2000|  ネジx5   うすい木の板x3  丸太x1|
|6 | 3000|  モーターX2  うすい木の板x5  丸太x2|
|7 | 3500|   うすい木の板x4 合金・改x1 ゴムホースx1 バネx1|
|8 | 4500|  ゴムホースx2 キャンディ(黄)x4 マカロン(桃)x2 ケーキ(苺)x1|
|9 | 6000|  ケーキ(苺)x2 コンデンサx5 ICチップx3 LEDx2|
|10 | 8000|   コンデンサx5 ICチップx4 LEDx3 カーボン繊維x3 クリスタルx1|
■赤色抽出機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|2  | 800|  ネジx2  合金x2 モーターx1|
|3 |  1000|   合金x3 モーターx2 |
|4 |  1800|  ネジx4 うすい木の板x2 丸太x2 |
|5 |  2600|  ネジx6 合金x3 うすい木の板x2 丸太x2 |
|6 |  3400|  ネジx6 合金x4 うすい木の板x4  丸太x6 |
|7 |  4200|   合金x8 うすい木の板x5  丸太x4 バネx2 |
|8 |  5800|   合金x8 うすい木の板x5  丸太x4 マカロン(桃)x2 |
|9 |  7000|   モーターx8 うすい木の板x5  丸太x4  ケーキ(苺)x2 |
|10 | 9200|   丸太x8  うすい木の板x5  丸太x4  ケーキ(苺)x2  ICチップx2 |
■混合機
■はじまりの混合機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|2  | 300|  ネジx2  合金x1|
|3  | 800|  ネジx3  合金x2|
|4  | 1200|  ネジx5  合金x3 モーターx2|
|5  | 2000|  ネジx5  うすい木の板x3 丸太x1|
|6  | 3000|  モーターx2   うすい木の板x5 丸太x2|
|7  | 3500|   うすい木の板x4 合金・改x1 ゴムホースx1 バネx1|
|8  | 4500|    合金・改x2 キャンディ(黄)x4 マカロン(桃)x2 ケーキ(苺)x1|
|9 | 6000|    キャンディ(黄)x2 コンデンサx5 ICチップx3 LEDx2|
|10 | 8000|  ボルト+ナットx5 ICチップx4  LEDx3  カーボン繊維x3 クリスタルx1|
■高速混合機
|~グレード|~必要NP|必要素材|
|開発 | 4000|  ネジx8  ゴムホースx4 バネx2|
|2 |1000|  ネジx2 モーターx2|
|3 |1200|  うすい木の板x3 丸太x3|
|4 |1800|  合金・改x4 ゴムホースx4|
|5 |2600|  ゴムホースx4 バネx5|
|6 |3400|  キャンディ(黄)x5 マカロン(桃)x5|
|7 |4400|  マカロン(桃)x5  ケーキ(苺)x5 |
|8 |5400|  コンデンサx5  ICチップx5 |
|9 |6600|  ボルト+ナットx5  金属パイプx5 |
|10 |8000|  カーボン繊維x5  クリスタルx2 |


 
			
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] テーマ・照明器・保湿器・加湿器・収穫箱 フードー製造機・粉砕器・抽出機・混合機 […]