モンスターソピア(Human Sopia)について
ケイオスリングス2ではソピアというアイテムを装備してキャラクターにスキルを使用させます。
その中でも敵キャラクターのソピアがモンスターソピアです。
バトルに勝利すると「モンスターソピア」を入手できることがあります。
手に入れたモンスターソピアは、Equipのソピアモールドに装備することでキャラクター
をカスタマイズできます。
ソピアは戦闘で入手できるSPによって成長し、ランクが上がると新たなスキルを習得します。
モンスターソピア(Human Sopia)一覧
赤のソピア
青のソピア
黄のソピア
緑のソピア
赤のソピア
スプライト
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|クリメイト |16|敵単体に火属性の魔法ダメージ 風属性に効果大、水属性は半減|
|アナライズ|4|敵単体のステータスと特徴を文字表示する|
|月兎開門:一段|-|ラックに10%の補正|
|アタッチ【ウィング】|10|味方単体・敵単体に風属性を付加 水属性に強く、火属性に弱くなる|
|戦闘後MP回復| -|戦闘後、MPが回復する|
ベア
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|心眼 |-|クリティカル率に10%の補正|
|獣の波長|-|エスケープの成功率100%|
|カウンター|20|物理ダメージを受ける度にカウンター|
|ゴッドハンド|120|ターンの最後、敵単体にクリティカル攻撃|
|クリティカル貫通| -|クリティカル時、対象のディフェンスを無視|
タイガー
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|初期アタッチ・フレイ |-|初期アタッチを火属性に変える|
|シールドカット|25|敵単体のディフェンスを5ターンの間、下げる|
|アタッチ【フレイ】|10|味方単体・敵単体に火属性を付加 風属性に強く、水属性に弱くなる|
|剣闘士の鼓動|25|味方単体のアタックが5ターンの間、上昇|
|朱雀開門:二段| -|アタックに15%の補正|
ドラゴン
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|クリメイト |16|敵単体に火属性の魔法ダメージ 風属性に効果大、水属性は半減|
|フォーマット|18|味方単体の毒、暗闇、スキル封じ状態をすべて回復|
|カルマ|40|敵全体に火属性の魔法ダメージ 風属性に効果大、水属性は半減|
|火属性特攻|-|火属性の威力が増加する|
|チャージ+1| -|チャージゲージが1つ溜まった状態で戦闘開始|
赤騎士
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|ゴッドハンド|120|ターンの最後、敵単体にクリティカル攻撃|
|パーフェクトカウンター|-|物理・魔法ダメージを受けた時、一定確率でアタックでカウンター|
|鎧砕き|30|敵単体に物理攻撃 ディフェンスを5ターンの間、下げる|
|物理属性特攻|-|物理属性の威力が増加する|
|赤き馬|25|味方単体のクリティカル率が5ターンの間、上昇|
青のソピア
ウーズ
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|コキュートス |16|敵単体に水属性の魔法ダメージ 火属性に効果大、風属性は半減|
|マジックジャマー|18|敵単体のマジックを5ターンの間、下げる|
|九尾開門:一段|-|MPに10%の補正|
|アタッチ【ミューズ】|10|味方単体・敵単体に水属性を付加 火属性に強く、風属性に弱くなる|
|OZアップ| -|獲得するお金が20%アップ|
クピト
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|愛敬者の幸運 |25|味方単体のラックが5ターンの間、上昇|
|アイテム入手アップ|-|アイテム入手率が20%アップ|
|アポトシス|24|敵単体に残りHPの15%ダメージ|
|レアゲッター|-|レアアイテムの入手率がアップ|
|SPアップ| -|獲得するSPが20%アップ|
クラブ
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|初期アタッチ・ミューズ |-|初期アタッチを水属性に変える|
|アタッチ【ミューズ】|10|味方単体・敵単体に水属性を付加 火属性に強く、風属性に弱くなる|
|クロックダウン|25|敵単体のスピードを5ターンの間、下げる|
|メンタルウォール|40|味方単体に1回だけ魔法反射の効果|
|玄武開門:全段| -|ディフェンスに20%の補正|
カメレオン
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|魔術師の法則 |25|味方単体のマジックが5ターンの間、上昇|
|青龍開門:一段|-|マジックに10%の補正|
|ライフスティール|100|敵単体からHPを吸い取る|
|MPチャージ|4|自分のMPを回復|
|魔法ブロック| -|魔法ダメージを一定確率で無効化|
クラーケン
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|コキュートス |16|敵単体に水属性の魔法ダメージ 火属性に効果大、風属性は半減|
|青龍開門:二段|-|マジックに15%の補正|
|アブソリュート |40|敵全体に水属性の魔法ダメージ 火属性に効果大、風属性は半減|
|水属性特攻|-|水属性の威力が増加する|
|MP1/2| -|MP消費1/2|
青騎士
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|アスンシオン|38|敵単体を一定確率で戦闘不能にする|
|パーフェクトブロック|-|物理・魔法ダメージを一定確率で無効化|
|MPチャージ|4|自分のMPを回復|
|魔法属性特攻|-|魔法属性の威力が増加する|
|カットスロート|45|敵単体に物理ダメージ 一定確率で即死させる|
黄のソピア
モス
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|ポイズン |20|敵単体に無属性の魔法ダメージ 一定確率で毒状態にする|
|アタッチ【フレイ】|10|味方単体・敵単体に火属性を付加 風属性に強く、水属性に弱くなる|
|ブラインド |20|敵単体に無属性の魔法ダメージ 一定確率で暗闇状態にする|
|九尾開門:全段|-|MPに20%の補正|
|スキルブースト| -|消費MPを増加するがソピアコマンドの威力を上昇する|
フラワー
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|ヒーリング |20|味方単体のHPを回復|
|フォーマット|18|味方単体の毒、暗闇、スキル封じ状態をすべて回復|
|獅子開門:一段 |-|HPに10%の補正|
|リザレクション|140|味方単体を戦闘不能から回復|
|ライフプール| -|ターン終了時最大HPの5%回復|
ビートル
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|守護者の加護 |25|味方単体のディフェンスが5ターンの間、上昇|
|パワークラッシュ|25|敵単体のアタックを5ターンの間、下げる|
|玄武開門:一段 |-|ディフェンスに10%の補正|
|鉄壁|25|次のターンまで物理ダメージを無効化する|
|オートディフェンド| -|瀕死になると一定確率でオートディフェンド|
レギオン
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|アンラック |25|敵単体に無属性の魔法ダメージ ラックを5ターン間、下げる|
|アスンシオン|38|敵単体を一定確率で戦闘不能にする|
|トライクラッシュ |125|敵単体のパラメータを複数5ターンの間、下げる|
|月兎開門:全段|-|ラックに20%補正|
|EXPアップ| -|獲得するEXPが20%アップ|
ギガース
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|カウンター |20|物理ダメージを受ける度にカウンター|
|朱雀開門:一段|-|アタックに10%の補正|
|ソリッドインパクト |30|敵単体に必中で通常より威力の高い物理ダメージ|
|獅子開門:全段|-|HPに20%補正|
|サクリファイス|44|敵単体に残りHPを使った無属性ダメージ|
白騎士
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|メンタルウォール|40|味方単体に1回だけ魔法反射の効果|
|ダブルプール|-|ターン終了時、最大HP・MPの5%回復|
|凱歌|50|味方単体のHPと状態異常を回復|
|魔法属性耐性|-|魔法属性のダメージを減少する|
|白き馬|360|味方単体の複数のパラメータを5ターンの間上昇|
緑のソピア
チーター
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|メーヴェ |16|敵単体に風属性の魔法ダメージ 水属性に効果大、火属性は半減|
|ヒーリング |20|味方単体のHPを回復|
|白虎開門:一段|-|スピードに10%補正|
|疾走者の息吹|25|味方単体のスピードが5ターンの間、上昇|
|さきがけ|-|1ターン目だけ、誰よりも早く行動できる|
ホッパー
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|アイテムスティール |10|敵単体からアイテムを盗む|
|クローズ |20|敵単体に無属性の魔法ダメージ 一定確率でスキル封じ状態にする|
|獣の波長|-|エスケープの成功率100%|
|エンカウンター|-|エンカウントをON/OFFで切り替えができるようになる|
|警戒|-|不意打ちされなくなる|
オウル
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|初期アタッチ・ウィング |-|初期アタッチを風属性に変える|
|アイテムスティール |10|敵単体からアイテムを盗む|
|アタッチ【ウィング】|10|味方単体・敵単体に風属性を付加 水属性に強く、火属性に弱くなる|
|盗みの極意|-|アイテムスティールの成功率アップ|
|白虎開門:二段|-|スピードに15%補正|
アジダハーカ
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|メーヴェ |16|敵単体に風属性の魔法ダメージ 水属性に効果大、火属性は半減|
|リザレクション|140|味方単体を戦闘不能から回復|
|ルーアハ |40|敵全体に風属性の魔法ダメージ 水属性に効果大、火属性は半減|
|風属性特攻| -|風属性の威力が増加する|
|回復量2倍| -|使用したコマンドのHP,MPの使用料が2倍になる|
黒騎士
|~スキル|~ MP|~##th_style=width:60%##効果|
|ライフスティール|100|敵単体からHPを吸い取る|
|状態異常無効|-|状態異常を無効|
|ハイ・アポトシス|48|敵単体に残りHPの20%ダメージ|
|物理属性耐性| -|物理属性のダメージを減少する|
|カース|66|敵単体に無属性の魔法ダメージ 一定確率で複数の状態異常にする|