Windows 2000以降のOS機能比較
OS(*は64ビットOSの仕様) | CPUの数 | 最大メモリ容量 | AD構築 | ADメンバ | クラスタリング |
Windows 2000 Datacenter Server | 32個まで | 64GB | 可 | 可 | 4ノード |
Windows 2000 Advanced Server | 8個まで | 8GB | 可 | 可 | 2ノード |
Windows 2000 Server | 4個まで | 4GB | 可 | 可 | なし |
Windows 2000 Professional | 2個まで | 4GB | 不可 | 可 | なし |
Windows .NET Server2003 Datacenter Edition* |
8個まで | 64GB(*128GB) | 可 | 可 | 8ノード |
Enterprise Edition* | 8個まで | 32GB(*64G) | 可 | 可 | 4ノード |
Standard Edition | 2個まで | 4GB | 可 | 可 | なし |
Web Edition | 2個まで | 2GB | 不可 | 可 | なし |
Windows XP Professional | 2個まで | 4GB(*16GB) | 不可 | 可 | なし |
Windows XP HOME Edition | 1個 | 4GB(*16GB) | 不可 | 不可 | なし |
クラスタ
クラスタとは、連携してサービスを提供するコンピューターの集まりです。
クラスタ内に存在するコンピューターをノードあるいはクラスタサーバーといいます。
クラスタリング - Wikipedia
ノードとは 【node】 - 意味・解説 : IT用語辞典
ITmedia エンタープライズ:ファイルサーバを構築してみよう??まずは基本設定まで (1/4)
ホットスワップとは 【hot swap】 - 意味・解説 : IT用語辞典
各用語のリンクはリンク先から抜粋させていただいています。